序号 | 点检项目 | 点检内容 | 点检标准/要求 | 备注 |
1 | 球阀外观检查 | 是否有损坏、裂纹等明显问题 | 无明显损伤、无裂纹 | |
2 | 球阀连接检查 | 连接是否紧固,无渗漏 | 连接紧密,无渗漏现象 | |
3 | 球体转动检查 | 球体是否能自由转动,无卡滞现象 | 转动顺畅,无卡滞 | |
4 | 密封性能检查 | 阀门关闭时密封性能是否良好 | 无泄露,密封性能良好 | |
5 | 烫金机外观检查 | 设备外观是否完好,无明显损伤 | 无刮痕、无变形、无明显损伤 | |
6 | 烫印头检查 | 烫印头是否干净、无磨损 | 烫印头清洁,无明显磨损 | |
7 | 加热系统检查 | 加热系统是否正常工作,温度控制是否准确 | 温度控制准确,加热系统工作正常 | |
8 | 压力系统检查 | 压力系统是否稳定,压力控制是否准确 | 压力控制准确,系统稳定 | |
9 | 操作面板检查 | 操作面板显示是否正常,按键是否灵敏 | 显示正常,按键反应灵敏 | |
10 | 安全装置检查 | 安全装置是否完好,如防护罩、紧急停止按钮等 | 安全装置完好,功能正常 |
在进行点检时,根据这个表格逐项进行,并在每项后面的"备注"栏中记录点检结果,如果某项不符合点检标准,需要及时进行调整或维修。
这只是一个基本的点检表,具体设备可能有更多的点检项目和更详细的要求,在实际应用中,应根据设备的特点和实际需求进行相应的调整。